۳۰ دانشآموز برتر از سراسر کشور با رسیدن به مرحله نهایی یازدهمین المپیاد دانشآموزی علوم و فناوری نانو، برای کسب مدالهای این دوره رقابت خواهند کرد.
اعلام اسامی راهیافتگان به مرحله نهایی یازدهمین المپیاد دانشآموزی نانو
بعد از برگزاری مراحل اول و دوم یازدهمین المپیاد دانشآموزی علوم و فناوری نانو، در نهایت نفرات برتر برای حضور در مرحله نهایی مشخص شدند. اطلاعیه مربوط به چگونگی اجرای مرحله نهایی پس از مشخص شدن جزییات آن با توجه به شرایط متاثر از شیوع ویروس کرونا، در سایت باشگاه نانو اطلاعرسانی خواهد شد.
جدول اسامی و رتبه دانشآموزان راهیافته به مرحله سوم یازدهمین المپیاد نانو
رتبه | نام و نام خانوادگی | استان | شهر | نهاد ثبتنامکننده |
۱ | سید علیرضا موسوی اینجدان | بوشهر | بوشهر | دبیرستان شهید بهشتی بوشهر |
۲ | سید محمدرضا تقوی | مازندران | بابل | پژوهشسرای امام (ع) محمدباقر |
۳ | آیناز رحیمی | کردستان | سنندج | پژوهشسرای ناحیه ۲ سنندج |
۴ | مهدی عبدالملکی | همدان | تویسرکان | پژوهشسرای رضی تویسرکان |
۵ | سنا فروزان | آذربایجان غربی | ارومیه | شرکت سرآمد علم آینده |
۶ | محمدسینا قادری | کردستان | قروه | پژوهش سرای دانش آموزی امام خمینی (ره) قروه کردستان |
۷ | محمد متینی | آذربایجان شرقی | مراغه | شرکت سرآمد علم آینده |
۸ | محمد مهدی شریفی | فارس | شیراز | پژوهش سرای دانش آموزی جابربن حیان ناحیه ۱ شیراز |
۹ | امیر غلامی | ایلام | ایلام | پژوهش سرای دانش آموزی فرهیختگان ایلام |
۱۰ | علی ذبیحی | خراسان رضوی | مشهد | آزمایشگاه و پژوهش سرای رازی |
۱۱ | محمدآرمند آبدارزاده | کردستان | سنندج | پژوهشسرای ناحیه ۲ سنندج |
۱۲ | برزان امیری | کردستان | دهگلان | پژوهش سرای دانش آموزی رازی دهگلان |
۱۳ | محدثه تفکر | فارس | شیراز | پژوهش سرای دانش آموزی جابربن حیان ناحیه ۱ شیراز |
۱۴ | علیاصغر مظفری علی آبادی | کرمان | کرمان | ثبت نام انفرادی |
۱۵ | ادیب سبحانی | کردستان | سنندج | پژوهشسرای رازی سنندج (ناحیه ۱) |
۱۶ | سیمین محمدی | کردستان | سنندج | پژوهشسرای ناحیه ۲ سنندج |
۱۷ | عمر شریفی | کردستان | مریوان | پژوهشسرای پرتوما مریوان |
۱۸ | سید نجف ابطحی | بوشهر | برازجان | پژوهشسرای متقین برازجان |
۱۹ | ریحانه رسیدئی | خراسان رضوی | نیشابور | پژوهشسرای مهندس سینا مسیح آبادی |
۲۰ | سوران عباسی | کردستان | سنندج | پژوهشسرای ناحیه ۲ سنندج |
۲۱ | میلاد سالک محمد اسماعیلی | آذربایجان شرقی | تبریز | ثبت نام انفرادی |
۲۲ | هانیه رئیسی | اصفهان | اصفهان | شرکت فنی مهندسی نانواندیشان پارس |
۲۳ | مهیمن ژولیده | کردستان | سنندج | پژوهشسرای ناحیه ۲ سنندج |
۲۴ | سارو حسین پناهی | کردستان | سنندج | پژوهشسرای رازی سنندج (ناحیه ۱) |
۲۵ | جویا خالقی | کرمان | کرمان | مرکز پژوهش های علمی آموزشی کرمان |
۲۶ | دلشاد قادری | کردستان | سنندج | پژوهشسرای ناحیه ۲ سنندج |
۲۷ | فرشته درختی خضرلو | آذربایجان شرقی | مراغه | پژوهش سرای دانش آموزی مراغه |
۲۸ | موژان پهلوانی | کردستان | سنندج | پژوهشسرای رازی سنندج (ناحیه ۱) |
۲۹ | رضا بیرم آبادی | خراسان رضوی | نیشابور | پژوهشسرای مهندس سینا مسیح آبادی |
۳۰ | بیتا زند سلیمی | کردستان | سنندج | پژوهشسرای ناحیه ۲ سنندج |
استان کردستان دارای بیشترین تعداد نفرات برتر بوده و استانهای آذربایجان شرقی و خراسان رضوی از این نظر بهصورت مشترک در جایگاه بعدی قرار دارند.